Infrared grejalice
Model | Jačina grejanja | Rezervoar | Napon | Potrošnja goriva | Dimenzije | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
IR 25 | 20 | 15 | 230 | 1.9 | 560 × 370 × 530 | 40 |
RH 35 | ||||||
Mini VAL | 32.5 | 35 | 230 | 2.7 | 810 × 655 × 710 | 38 |
VAL 6 240V 1-heat | 40 | 40 | 230 | 3.4 | 930 × 620 × 1200 | 80 |
VAL 6 110V 2-heat | 40 / 20 | 40 | 110 | 3.4 | 930 × 620 × 1200 | 50 |
VAL 6 240V 2-heat | 40 / 20 | 40 | 230 | 3.4 | 930 × 620 × 1200 | 50 |
kW | litara | V | l/h | mm | kg |
* Za više tehničkih podataka, informacija kao i ceni proizvoda, molimo Vas da nas kontaktirate
elektro Plinske grejalice
Električne grejalice
Model | Jačina grejanja | Kapacitet vazduha | Napon | Jačina struje | Dimenzije | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
EL 3 | 3 | 200 | 230 | 14 | 310 × 335 × 400 | 11 |
EL 4 | 3 | 250 | 230 | 12.1 | 350 × 270 × 335 | 11.5 |
EL 10 | 9 | 600 | 230 | 16 | 457 × 355 × 600 | 26 |
EL 18 | 18 | 1000 | 400 | 25.5 | 590 × 405 × 520 | 32 |
EL 9 | 9 | 400 | 400 | 14 | 310 × 335 × 680 | 18 |
EL 15 | 6 | 900 | 400 | 23 | 485 × 515 × 990 | 33 |
kW | m³/h | V | A | mm | kg |
* Za više tehničkih podataka, informacija kao i ceni proizvoda, molimo Vas da nas kontaktirate
dizel grejalice
Model | Jačina grejanja | Kapacitet vazduha | Napon | Potrošnja goriva | Dimenzije | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
B 70 | 20.5 | 410 | 230 | 1.58 | 381 × 305 × 762 | 21 |
B 125 | 40 | 920 | 230 | 3 | 660 × 584 × 990 | 24 |
B 350 | 100 | 6000 | 230 | 8.5 | 1050 × 680 × 1500 | 105 |
kW | m³/h | V | l/h | mm | kg | |
* Za više tehničkih podataka, informacija kao i ceni proizvoda, molimo Vas da nas kontaktirate
Gasne grejalice
Model | Jačina grejanja | Kapacitet vazduha | Napon | Potrošnja goriva | Dimenzije | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
GH 11 M | 25 | 900 | 230 | 1.94 | 460 × 600 × 320 | 16 |
GH 16 M | 25 | 900 | 230 | 1.94 | 460 × 600 × 320 | 16 |
GH 40 M | 35 | 1.100 | 230 | 2.7 | 460 × 320 × 500 | 14 |
GH 40 TH | 35 | 1.100 | 230 | 2.7 | 460 × 320 × 500 | 14 |
GH 55 TH | 50 | 1.400 | 230 | 3.9 | 460 × 320 × 650 | 16 |
GH 75 TH GH 105 TH | 70 100 | 2.000 2.400 | 230 230 | 5.5 8 | 520 × 370 × 800 520 × 370 × 1000 | 21 25 |
kW | m³/h | V | l/h | mm | kg |
* Za više tehničkih podataka, informacija kao i ceni proizvoda, molimo Vas da nas kontaktirate